Под заказ- Ø точения270 мм
- Длина заготовки522 мм
- ПатронØ210 мм
- Шпиндель4500 об/мин
- Срок поставки под заказот 1 до 5 месяцев
1 модификация: PUMA 215 II
Технические характеристики
| Характеристика | Ед. | PUMA 215 II |
|---|---|---|
| Макс. диаметр точения | мм | Ø270 |
| Макс. длина заготовки | мм | 522 |
| Макс. диаметр прутка | мм | Ø65 |
| Диаметр патрона | мм | Ø210 |
| Макс. мощность шпинделя | кВт | 18,5 |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 4500 |
| Макс. крутящий момент | Н·м | 156 |
| Ход по оси X | мм | 160 |
| Ход по оси Z | мм | 530 |
| Скорость перемещения по X | м/мин | 16 |
| Скорость перемещения по Z | м/мин | 20 |
| Кол-во инструментальных гнёзд | шт. | 12 |
Второе поколение экономичных и высокопроизводительных токарных центров. Характеристики приведены по данным производителя; точную конфигурацию, цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
