Под заказ- ПатронØ169–210 мм
- Ø точения320 мм
- Длина заготовки306–525 мм
- Шпиндель5000–6000 об/мин
- Срок поставки под заказот 1 до 5 месяцев
3 модификации: LEO 225, LEO 235, LEO 235L
Технические характеристики
| Характеристика | Ед. | LEO 225 | LEO 235 / 235L |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр точения | мм | Ø320 | Ø320 |
| Макс. длина заготовки | мм | 306 | 306 / 525 |
| Макс. диаметр прутка | мм | Ø45 | Ø51 |
| Диаметр патрона | мм | Ø169 | Ø210 |
| Макс. мощность шпинделя | кВт | 18,5 | 18,5 |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 5000 |
| Макс. крутящий момент | Н·м | 117,8 | 159 |
| Ход по оси X | мм | 175 | 175 |
| Ход по оси Z | мм | 330 | 330 |
| Скорость перемещения по X | м/мин | 30 | 30 |
| Скорость перемещения по Z | м/мин | 36 | 36 |
| Кол-во инструментальных гнёзд револьвера | шт. | 12 | 12 |
Характеристики приведены по данным производителя; точную конфигурацию, цену и срок поставки уточняйте у менеджера.
